North Tech
South Tech
2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
OC-On Campus, NC-Non Campus, PP-Public Property | OC | NC | P | OC | NC | P | OC | NC | PP | ||
Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fondling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Incest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statutory Rape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sex Offenses Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Burglary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Domestic Violence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dating Violence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stalking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Violence Against Women Act Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arrests | |||||||||||
Weapons Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Drug Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liquor Law Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Disciplinary Referrals | |||||||||||
Weapons Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Drug Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liquor Law Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hate Crimes | |||||||||||
Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Religion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gender Identity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Disability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ethnicity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
National Origin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
OC-On Campus, NC-Non Campus, PP-Public Property | OC | NC | P | OC | NC | P | OC | NC | PP | ||
Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fondling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Incest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statutory Rape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sex Offenses Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Burglary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Domestic Violence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dating Violence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stalking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Violence Against Women Act Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arrests | |||||||||||
Weapons Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Drug Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liquor Law Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Disciplinary Referrals | |||||||||||
Weapons Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Drug Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liquor Law Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hate Crimes | |||||||||||
Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Religion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sexual Orientation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gender Identity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Disability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ethnicity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
National Origin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
